Tasas de dividendos de cuentas
Ahorrar dinero puede ayudarle a estar financieramente estable y listo para el futuro. ¡Vea nuestras excelentes tasas y comience a ahorrar hoy!
¿Ya es socio? Haga clic para abrir una cuenta de certificados o de alto rendimiento.
¿Aún no es socio? ¡Afíliese hoy y acceda a nuestras competitivas tasas!
Cuentas de depósitos
Fecha de entrada en vigor: 1 de diciembre de 2024
Cuenta de ahorro
Tipo de cuenta | Cuenta de ahorro |
Mínimo para abrir | $50 |
Tasa de dividendo | 0.10% |
Rendimiento porcentual anual (APY) | 0.10% |
Cuenta corriente
Tipo de cuenta | Cuenta corriente |
Mínimo para abrir | n/a |
Tasa de dividendo | 0.05% |
Rendimento porcentual anual (APY) | 0.05% |
Cuenta corriente Kasasa Rewards
Tipo de cuenta | Cuentas corrientes Kasasa Cash |
Mínimo requerido para apertura | n/a |
Tasa de dividendo | 0.05% |
APY | APY de 5.00% hasta 10.000 dólares |
APY de 0.25% sobre la parte del saldo que supere los 10.000 dólares* | |
APY de 0.05% sobre todos los saltos si no se cumplen los requisitos |
Cuenta corriente Kasasa Cash Back
- Kasasa Cash Back – Recompensas mejoradas: recibirá un reembolso en efectivo del 5,00 % en compras con tarjeta de débito calificadas de hasta 250 dólares que se registren y liquiden en la cuenta durante ese período del ciclo. Obtenga hasta 150 dólares en reembolso en efectivo por año, 12,50 dólares por ciclo de calificación mensual.
- Kasasa Cash Back – Recompensas principales: recibirá un reembolso en efectivo del 4,00 % en compras con tarjeta de débito calificadas de hasta 250 dólares que se registren y liquiden en la cuenta durante ese período del ciclo. Obtenga hasta 120 dólares en reembolso en efectivo por año, 10,00 dólares por ciclo de calificación mensual.
*Para más información sobre los beneficios de las cuentas corrientes Kasasa Rewards, haga clic aquí.
CUENTA DE AHORRO DE ALTO RENDIMIENTO
Saldo mínimo | Saldo máximo | Tasa | APY | ||||
$0 | $9,999.99 | 0.05% | 0.05% | ||||
$10,000 | $99,999.99 | 0.50% | 0.50% | ||||
$100,000 | $249,999.99 | 0.75% | 0.75% | ||||
$250,000 | $499,999.99 | 1.00% | 1.00% | ||||
$500,000 | n/a | 1.25% | 1.26% |
Aviso Legal Sobre las Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes
Certificados de acciones (Fecha de entrada en vigor: 14 de enero de 2025)
$1,000 - $99,999.99 (Regular) | $100,000 - $249,999.99 (Jumbo) | $250,000 y más (Super Jumbo) | ||||
Dividendo | Dividendo | Dividendo | ||||
Plazo (en meses) |
Tasa | APY | Tasa | APY | Tasa | APY |
6 | 3.79% | 3.85% | 3.89% | 3.95% | 3.93% | 4.00% |
12 | 3.64% | 3.70% | 3.69% | 3.75% | 3.74% | 3.80% |
18 | 3.54% | 3.60% | 3.59% | 3.65% | 3.64% | 3.70% |
24 | 3.45% | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.55% | 3.60% |
30 | 3.45% | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.55% | 3.60% |
36 | 3.45% | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.55% | 3.60% |
48 | 3.35% | 3.40% | 3.40% | 3.45% | 3.45% | 3.50% |
60 | 3.30% | 3.35% | 3.35% | 3.40% | 3.40% | 3.45% |
72 | 3.30% | 3.35% | 3.35% | 3.40% | 3.40% | 3.45% |
84 | 3.30% | 3.35% | 3.35% | 3.40% | 3.40% | 3.45% |
Certificados de acciones con aumento (Step-up) (Fecha de entrada en vigor: 14 de enero de 2025)
Término | Tasa de dividendo | APY |
4-años Step-Up | 3.10% | 3.14% |
5-años Step-Up | 3.05% | 3.09% |
6-años Step-Up | 3.05% | 3.09% |